构建与部署 #
mall3s站点 #
mall3s基础服务(单机部署) #
| 服务名称 | 外网端口 | 描述 | IP | 域名解析 | 内网ip | 内网端口 | 安装教程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nacos | 30099 | 服务注册、发现和配置中心 | http://1.14.244.214 | nacos.mall3s.com (opens new window) | 192.168.0.7 (opens new window) | 30099 | 安装 |
| xxl-job | 30097 | 分布式定时任务 | http://1.14.244.214 | / | 192.168.0.7 (opens new window) | / | 安装 |
| gitlab | 8088 | 代码仓库 | 110.41.156.31 (opens new window) | code.mall3s.com (opens new window) | / | / | 安装 |
| redis | 30379 | redis缓存服务 | 1.14.244.214 (opens new window) | 192.168.0.7 (opens new window) | 6379 | 安装 | |
| mysql | 20597 | mysql数据库 | 外网地址 (opens new window) | 192.168.0.3 (opens new window) | 3306 | 安装 | |
| rabbitmq | 30672 | 1.14.244.214 (opens new window) | / | 192.168.0.7 (opens new window) | 5672 | 安装 | |
| nginx | 80 | nginx | 43.139.82.2 (opens new window) | www.mall3s.com (opens new window) | 安装 |
mall3s基础服务(微服务部署) #
mall3s第三方组件 #
| 服务名称 | 外网端口 | 描述 | IP | 域名解析 | 内网ip | 内网端口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| data-screen | 30094 | 大屏设计 | 1.14.244.214 (opens new window) | test.mall3s.com/DataV (opens new window) | 192.168.0.7 (opens new window) | 30094 |
| dataease | 8081 | BI数仓工具 | data.mall3s.com (opens new window) |
| yapi | 30096 | api文档服务 | 43.139.129.178 (opens new window) | yapi.mall3s.com | / | 3000 |