功能列表 #
mall3s,以开发者为中心,采用最主流技术栈,打造dotnet开源社区,技术体系最主流、文档最丰富的快速开发平台,全部开源,个人与企业可 100% 免费使用。

- 管理后台的 Vue3 版本采用 [vue-element-plus-admin ,Vue2 版本采用 vue-element-admin (opens new window)
- 管理后台的移动端采用 uni-app (opens new window)方案,一份代码多终端适配,同时支持 APP、小程序、H5!
- 后端采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构,注册中心 + 配置中心 Nacos,消息队列 RabbitMQ,定时任务 XXL-Job,服务保障 Sentinel,服务网关 Gateway,分布式事务CAP
- 数据库可使用 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB等,基于 SqlSugar 操作
- 权限认证使用 Token & Redis,支持多终端、多种用户的认证系统,支持 SSO 单点登录
- 支持加载动态权限菜单,按钮级别权限控制,本地缓存提升性能
- 支持 SaaS 多租户系统,可自定义每个租户的权限,提供透明化的多租户底层封装
- 工作流,支持动态表单、在线设计流程、会签 / 或签、多种任务分配方式
- 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码 + 单元测试 + Swagger 接口文档 参数校验
- 支持在线开发,可通过设计器在线开发模块,10分钟快速上线基础功能。
- 集成阿里云、腾讯云等短信渠道,集成 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务
- 集成报表设计器、大屏设计器,通过拖拽即可生成酷炫的报表与大屏
演示图 #
系统功能 #
| 模块 | 截图 | 截图 | 截图 |
|---|---|---|---|
| 登录 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 首页 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 网站设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 菜单管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 公告管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 模板管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 日志管理 | ![]() | ||
| saas数据管理 | |||
| 接口管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数据库管理&数据库设计 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 字典管理&地区管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
开发 #
| 模块 | 截图 | 截图 | 截图 |
|---|---|---|---|
| 代码生成器 | |||
| ----工作流表单 | ![]() | ![]() | ![]() |
| -----页面表单 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 零代码 | |||
| -----表单开发 | ![]() | ![]() | ![]() |
| -----门户设计 | ![]() | ![]() | ![]() |
权限 #
| 模块 | 截图 | 截图 | 截图 |
|---|---|---|---|
| 组织管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 部门管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 角色管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 岗位管理 | ![]() | ![]() | |
| 分组管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 用户管理 | ![]() | ![]() | |
| 权限设置 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 在线用户 | ![]() |
工作流 #
| 模块 | 截图 | 截图 | 截图 |
|---|---|---|---|
| 流程设计 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 我发起的 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 已办事宜&待办事宜 | ![]() | ![]() | |
| 流程委托&流程监控 | ![]() | ![]() |
监控 #
| 模块 | 截图 | 截图 | 截图 |
|---|---|---|---|
| nacos | ![]() | ![]() | ![]() |
| xxl-job | ![]() | ![]() | ![]() |
| 调度任务 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 缓存 | ![]() |
组件库 #
| 模块 | 截图 | 截图 | 截图 |
|---|---|---|---|
| 前端组件 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
| 页面模块案例 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
| 第三方组件 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
数据报表 #
| 模块 | 截图 | 截图 | 截图 |
|---|---|---|---|
| 报表设计器 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 大屏设计器 | ![]() | ![]() | ![]() |














































































































